
Name | Last | Change | Change% |
---|---|---|---|
DJIA | 31,458.40 | 27.70 | 0.09% |
NIKKEI | 30,084.15 | 564.08 | 1.91% |
S&P 500 | 3,934.83 | 18.45 | 0.47% |
HSKI | 30,173.57 | 134.85 | 0.45% |
Taiwan Weighted-Taiwan,D20 | 15,802.40 | 96.18 | 0.61% |
Kuala Lumper | 3,147.00 | 46.42 | 1.50% |
Kuala Lumper | 1,608.07 | 8.65 | 0.54% |
Jakarta Composite-Indonesia,RT | 6,270.32 | 47.80 | 0.77% |
PSE Composite-Philippines,D15 | 6,959.21 | -31.80 | -0.45% |
FSE DAX | 243.93 | 0.69 | 0.28% |
FSE DAX | 14,109.48 | 59.59 | 0.42% |
Toronto 300 | 5,786.25 | 82.58 | 1.45% |
Toronto 300 | 18,460.21 | 67.22 | 0.37% |
All-Ordinaries | 7,149.70 | 68.40 | 0.97% |
S&P BSE Sensex - India,D15 | 52,154.13 | 609.83 | 1.18% |
SET Index | 1,522.72 | 14.37 | 0.95% |
Shenzhen SE A Share-China,D15 | 2,574.91 | 44.26 | 1.75% |
DowJones Futures | 3,831.54 | 54.15 | 1.43% |
DowJones Futures | 31,570.00 | 173.00 | 0.55% |
S&P Futures | 3,393.50 | 4.70 | 0.20% |
SET50 Futures | 947.30 | 6.90 | 0.73% |
SET IQ Estimate | 1,522.72 | 14.37 | 0.95% |
50 Baht Gold Futures Continuous | 25,850.00 | 0.00 | 0.00% |
THB Gold 96.5% Estimate | 25,726.54 | -88.76 | -0.34% |
Shanghai Composite | 3,655.09 | 51.60 | 1.43% |
Baltic Dry Index | 1,364.00 | 25.00 | 1.87% |
Hang Seng Index Future | 30,136.00 | 0.00 | 0.00% |
Nikkei 225 Index Future | 9,230.00 | -140.00 | -1.49% |
DJ H1 | 11,231.00 | -59.00 | -0.52% |
Name | Sell | Buy |
---|---|---|
GOLD ORNAMENT | 26,250.00 | 25,286.88 |
GOLD BULLION | 25,750.00 | 25,750.00 |
NYMEX Platinum Spot Month,EOD | 1,256.40 | 1,256.40 |
NYMEX Palladium Spot Month,EOD | 2,381.30 | 2,381.30 |
Silver Spot Prices,RT | 27.57 | 27.31 |
Gold Spot Price,RT | 1,817.46 | 1,821.40 |
PTT ULG RETAIL (BT.) | 42.29 Baht/Litre |
PTT-Unleaded Gas UGR91 RON | 45.75 Baht/Litre |
PTT-High Speed Diesel | 21.29 Baht/Litre |
อบรม
-
![]() |
03/11/2563
ผู้บริหาร บล. คันทรี่ กรุ๊ป ร่วมพิธี 1st Trading Day "WGE" - บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) |
![]() |
02/11/2563
![]() บล. คันทรี่ กรุ๊ป ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY |
![]() |
21/10/2563
![]() บล. คันทรี่ กรุ๊ป ร่วมพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง "WGE" |
![]() |
16/10/2563
บล. คันทรี่ กรุ๊ป ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SFT |
![]() |
12/06/2563
กิจกรรมเพื่อสังคม “ปันน้ำใจช่วยภัยโควิท-19" ณ ชุมชนลำสาลีและชุมชนลำสาลีพัฒนา โรงเรียนลำสาลี(ราษฎ์บำรุง) เขตบางกะปิ |
ภาพกิจกรรม
